VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,526,052,103 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/26。
流量通过 VPN 传输总额为 922,514.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,411,505.9 GB  588,849,765
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,495,026.3 GB  5,310,485,291
3 Russian Federation  87,968,518.9 GB  1,389,661,714
4 Japan  67,751,523.2 GB  697,039,611
5 United States  52,760,502.3 GB  1,095,481,403
6 Taiwan  50,471,475.4 GB  790,077,361
7 France  46,146,633.6 GB  589,859,273
8 Indonesia  38,318,311.8 GB  890,312,354
9 India  35,869,188.2 GB  769,948,143
10 China  29,512,437.8 GB  771,483,072
11 Viet Nam  29,407,995.5 GB  497,313,806
12 Thailand  19,447,036.1 GB  345,220,680
13 United Arab Emirates  15,614,940.6 GB  517,196,225
14 Hong Kong  14,653,308.6 GB  236,912,745
15 Myanmar  12,958,757.2 GB  224,595,793
16 Philippines  12,853,701.4 GB  317,331,087
17 Malaysia  11,841,458.5 GB  139,825,710
18 Turkmenistan  11,615,159.5 GB  154,485,913
19 Bangladesh  9,473,010.1 GB  387,291,387
20 Ukraine  9,330,353.9 GB  534,259,958
21 Canada  8,062,528.1 GB  82,287,533
22 Saudi Arabia  7,937,354.2 GB  108,364,738
23 Germany  7,839,843.8 GB  242,763,776
24 Turkey  6,713,879.7 GB  98,309,313
25 Singapore  6,654,693.7 GB  407,767,793
26 Iraq  5,658,876.4 GB  224,758,987
27 Australia  5,567,610.9 GB  113,007,435
28 Brazil  5,264,934.6 GB  1,372,613,295
29 United Kingdom  5,220,397.3 GB  126,526,884
30 Lao People's Democratic Republic  4,490,085.1 GB  73,559,994
31 Pakistan  4,358,556.6 GB  104,551,127
32 Nigeria  3,703,438.4 GB  441,624,800
33 Cambodia  3,184,514.6 GB  92,331,326
34 Kenya  3,051,129.9 GB  183,028,496
35 Argentina  2,821,014.6 GB  43,547,995
36 Mexico  2,461,425.1 GB  43,780,421
37 Oman  2,024,080.0 GB  36,515,704
38 Spain  1,984,802.1 GB  22,145,130
39 Netherlands  1,911,497.4 GB  51,601,494
40 Armenia  1,455,890.3 GB  4,876,001
41 Egypt  1,359,366.5 GB  37,571,307
42 Qatar  1,343,217.9 GB  18,980,294
43 Algeria  1,339,101.1 GB  36,931,863
44 Nepal  1,326,408.3 GB  19,675,215
45 Syrian Arab Republic  1,289,890.1 GB  235,328,518
46 Jordan  1,274,610.5 GB  25,324,754
47 Italy  1,226,586.2 GB  14,904,059
48 Somalia  1,192,829.6 GB  53,242,139
49 Kyrgyzstan  1,147,851.4 GB  12,839,329
50 New Zealand  1,129,043.6 GB  15,003,310
51 Sudan  1,078,124.8 GB  40,124,876
52 Macau  1,051,059.8 GB  19,022,763
53 Kazakhstan  1,033,841.4 GB  15,099,369
54 Colombia  1,025,988.7 GB  19,669,289
55 Sweden  997,417.0 GB  17,214,751
56 Ghana  949,144.6 GB  55,978,889
57 Austria  927,710.7 GB  14,588,133
58 Cote D'ivoire  909,722.7 GB  11,252,876
59 Venezuela  853,781.2 GB  25,817,446
60 Belarus  824,921.1 GB  21,686,959
61 Chile  818,012.5 GB  14,103,008
62 Romania  784,343.1 GB  13,594,580
63 Peru  768,945.4 GB  10,588,140
64 Ethiopia  750,746.2 GB  38,948,884
65 Mongolia  694,903.5 GB  11,299,275
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,223.6 GB  19,147,320
67 Kuwait  673,803.7 GB  10,384,952
68 Morocco  650,323.0 GB  25,258,000
69 Poland  632,603.9 GB  8,853,818
70 Azerbaijan  595,726.9 GB  10,532,156
71 Yemen  589,858.8 GB  20,020,974
72 Latvia  588,553.5 GB  3,008,698
73 Ecuador  568,973.1 GB  53,605,158
74 Norway  543,864.4 GB  4,699,460
75 Gabon  524,476.3 GB  4,716,270
76 Switzerland  517,833.0 GB  36,799,599
77 Palestinian Territory Occupied  499,644.0 GB  12,385,710
78 Belgium  472,924.2 GB  6,295,242
79 South Africa  462,236.8 GB  17,066,942
80 Finland  437,217.9 GB  3,904,574
81 Tanzania United Republic of  423,469.9 GB  10,733,041
82 Afghanistan  416,339.6 GB  15,448,741
83 Israel  403,135.1 GB  9,120,713
84 Uganda  376,080.7 GB  19,080,020
85 Portugal  369,774.0 GB  5,840,077
86 Denmark  330,854.8 GB  3,026,750
87 Lithuania  321,275.7 GB  4,060,294
88 Hungary  320,610.2 GB  4,847,633
89 Czech Republic  318,919.3 GB  4,932,012
90 Georgia  294,745.4 GB  3,540,508
91 Guinea  281,576.8 GB  8,609,180
92 Greece  265,412.3 GB  3,745,727
93 Sri Lanka  257,317.8 GB  6,574,696
94 Bahrain  225,600.6 GB  3,656,473
95 Tunisia  217,319.4 GB  6,069,804
96 Brunei Darussalam  212,984.2 GB  1,603,451
97 Dominican Republic  212,871.0 GB  6,925,078
98 Bulgaria  211,040.1 GB  4,113,024
99 Guatemala  203,731.3 GB  4,388,873
100 Lebanon  202,798.8 GB  9,020,750
101 Uzbekistan  202,249.0 GB  4,084,322
102 Serbia  198,808.9 GB  3,539,750
103 Panama  185,526.3 GB  5,018,340
104 Bolivia  182,537.2 GB  3,214,593
105 Djibouti  163,171.3 GB  4,254,723
106 Paraguay  157,349.8 GB  2,086,465
107 Ireland  136,353.8 GB  1,887,231
108 Slovenia  132,680.3 GB  1,546,064
109 Costa Rica  115,262.0 GB  1,717,890
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,929.1 GB  1,151,061
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,122.4 GB  1,233,933
112 Moldova Republic of  106,887.9 GB  2,728,562
113 Cuba  104,650.1 GB  2,750,751
114 Albania  104,189.4 GB  2,344,096
115 Bosnia and Herzegowina  102,874.6 GB  934,906
116 Mauritius  99,243.3 GB  1,326,731
117 Jamaica  91,781.8 GB  2,087,251
118 Bhutan  81,283.3 GB  1,684,180
119 Estonia  80,953.1 GB  1,052,595
120 Uruguay  77,646.1 GB  1,141,451
121 Luxembourg  61,562.9 GB  1,329,965
122 Honduras  60,874.3 GB  1,405,579
123 Benin  60,417.5 GB  7,005,776
124 Antigua and Barbuda  58,912.0 GB  1,623,233
125 Cyprus  55,413.3 GB  7,543,340
126 Togo  53,915.4 GB  1,415,639
127 Rwanda  53,643.3 GB  1,633,647
128 Maldives  52,599.4 GB  907,572
129 Senegal  52,268.1 GB  1,969,278
130 Guam  51,174.3 GB  983,735
131 Northern Mariana Islands  43,933.5 GB  269,950
132 Macedonia  42,038.9 GB  653,887
133 Trinidad and Tobago  42,038.3 GB  641,720
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,935.6 GB  3,224,885
136 Timor-leste  34,045.3 GB  742,818
137 Mozambique  33,504.0 GB  2,476,882
138 El Salvador  33,173.7 GB  874,590
139 Fiji  29,786.5 GB  822,924
140 Barbados  28,755.1 GB  350,036
141 Madagascar  28,664.1 GB  754,539
142 Nicaragua  27,103.0 GB  524,737
143 Malta  26,709.4 GB  504,725
144 Tajikistan  25,364.6 GB  1,216,766
145 Iceland  25,351.1 GB  761,723
146 Namibia  25,320.6 GB  751,353
147 Puerto Rico  25,058.1 GB  667,024
148 Palau  24,203.6 GB  189,380
149 Reunion  23,610.4 GB  94,331
150 Seychelles  22,419.6 GB  3,420,936
151 Chad  21,553.2 GB  4,515,943
152 Congo The Democratic Republic of The  21,541.8 GB  1,462,640
153 Angola  20,871.0 GB  780,845
154 Mali  18,474.8 GB  1,068,707
155 Burkina Faso  18,357.8 GB  1,576,242
156 Bahamas  17,744.6 GB  346,826
157 Mauritania  17,741.6 GB  533,848
158 Montenegro  17,737.1 GB  371,453
159 Zambia  16,400.2 GB  660,274
160 Zimbabwe  16,052.7 GB  2,284,122
161 Saint Lucia  15,107.9 GB  183,660
162 Guyana  14,207.7 GB  302,785
163 Malawi  13,286.8 GB  191,479
164 Papua New Guinea  13,035.4 GB  196,509
165 Suriname  11,279.5 GB  311,807
166 Samoa  9,882.5 GB  21,462
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,290.3 GB  393,698
169 French Polynesia  9,106.3 GB  187,007
170 Belize  8,930.5 GB  516,385
171 Gambia  8,529.3 GB  3,637,853
172 Botswana  8,455.5 GB  192,575
173 Aruba  8,440.9 GB  93,865
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.8 GB  100,827
175 Curacao  7,004.3 GB  133,797
176 Liberia  6,585.0 GB  552,011
177 South Sudan  6,326.0 GB  342,761
178 Marshall Islands  6,299.8 GB  59,854
179 Vanuatu  5,474.2 GB  276,786
180 Dominica  5,337.6 GB  294,909
181 Martinique  5,301.3 GB  75,692
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,566.0 GB  124,105
184 Grenada  3,912.9 GB  88,012
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,158.9 GB  73,813
189 Guadeloupe  3,134.5 GB  43,472
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,945.0 GB  135,021
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,763
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  58,037
194 Tonga  2,333.7 GB  164,870
195 Swaziland  2,298.5 GB  85,711
196 American Samoa  2,199.1 GB  48,473
197 Sint Maarten  2,051.0 GB  51,943
198 Micronesia Federated States of  1,993.0 GB  88,468
199 Niger  1,972.3 GB  142,401
200 Burundi  1,965.4 GB  196,587
201 Solomon Islands  1,938.0 GB  76,216
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,109
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,399
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,222
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,053
208 Jersey  998.3 GB  26,607
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.7 GB  30,631
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.6 GB  11,920
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4